Competition name
Group 1 - Progress
Site Start date 31-8-2022
City End date 31-8-2022
Country Pairing system Swiss
Organization Arbiters

  Progress 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
1 Joey Grochal 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 22,0 23,0 24,0 25,0 26,0 27,0 28,0 29,0 30,0 31,0 32,0 33,0 34,0 35,0 36,0
2 Niels de Feijter 1,0 2,0 3,0 3,0 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 15,5 16,5 17,0 17,0 17,5 18,5 18,5 18,5 19,5 20,5 20,5 21,5 22,5 22,5 23,0 23,0 23,0 23,0
3 David de Feijter 0,5 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8,5 9,5 10,5 10,5 11,5 11,5 12,5 13,5 13,5 14,0 14,0 14,0 15,0 16,0 17,0 17,0 18,0 18,0 19,0 20,0 20,0 20,0 20,0 21,0 22,0
4 Renzo Landman 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 11,5 12,5 13,5 14,5 14,5 14,5 15,5 16,5 17,5 18,5 19,0 20,0 21,0 22,0
5 Noel van Trirum 0,0 1,0 1,5 2,5 3,5 3,5 4,5 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 11,0 11,0 12,0 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,5 15,5 15,5 16,5 17,5 17,5
6 Tycho 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 5,5 6,5 7,5 8,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5 11,5 12,5 12,5 13,5 13,5 13,5 13,5 14,5 14,5 14,5 15,5
7 Joris Verburg 0,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 3,5 3,5 4,5 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 9,0 10,0 11,0 12,0 13,0 13,0 13,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0 14,0
8 Jo Tholenaar 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 8,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,0 11,0 12,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0 13,0
9 Erwin Kloosterman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 11,0 11,5 11,5 11,5 11,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5 12,5
10 Ruben Vermeule 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 7,0 8,0 8,0 9,0 10,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
11 Hans Welten 1,0 2,0 2,0 3,0 3,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 7,5 7,5 8,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
12 Rob Dekker 1,0 1,0 1,5 1,5 1,5 2,5 3,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 4,5 5,5 5,5 6,5 6,5 7,5 8,5 8,5 9,5 9,5 9,5 9,5 9,5 10,5 10,5 10,5 10,5 10,5
13 Christiaan Kerpel 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
14 Dennis Jansen 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 5,0 6,0 6,0 7,0 7,0 7,0 8,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
15 Albert Muskee 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 5,0 6,0 6,0 6,0 7,0 8,0 9,0 9,0 9,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0
16 Louis Nieuwenhuijse 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 3,0 3,0 3,0 4,0 5,0 6,0 7,0
17 Wim Traas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 2,0 2,0 2,5 3,5 4,5 5,5 5,5 5,5
18 Catharina Packé 0,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 4,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 5,0
19 Nathan Blankenburgh 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 2,0 3,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0
20 Simeon 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0
21 Rinus Burgerhoff 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
22 Joey van de Braak 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
23 Jari Groen 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
24 Mark Paul 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
25 Matthias Luitwieler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
26 Jefta van Steijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
27 Norah van Steijn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
28 Milo van der Tier 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
29 Alex 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
30 Joop van Ruler 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
31 Peter Landman 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
32 Alex van Goudswaard 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
33 Dennis Fuhrmann 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

Generated by Sevilla © JBF Software